mirror of
https://github.com/GOSTSec/gostcoin
synced 2025-01-15 17:19:57 +00:00
Updated Вычислительная способность видеокарт (markdown)
parent
c7a208e93a
commit
cb98c13459
@ -1,6 +1,6 @@
|
|||||||
# Вычислительная способность видеокарт для алгоритма gostd
|
# Вычислительная способность видеокарт для алгоритма gostd
|
||||||
|
|
||||||
Производитель | Модель | Частота GPU (MHz) | Хешрейт (MH/s)
|
Производитель | Модель | GPU (MHz) | Хешрейт (MH/s)
|
||||||
:---: | :---: | :---: | :---:
|
:---: | :---: | :---: | :---:
|
||||||
Nvidia | GTX 680 | ? | 5.9
|
Nvidia | GTX 680 | ? | 5.9
|
||||||
Nvidia | GTX 750Ti | default | 4.4
|
Nvidia | GTX 750Ti | default | 4.4
|
||||||
@ -21,5 +21,5 @@ AMD | RX 560 | ? | 10
|
|||||||
AMD | RX 570 | ? | 17-20
|
AMD | RX 570 | ? | 17-20
|
||||||
AMD | RX 580 | ? | 23-28
|
AMD | RX 580 | ? | 23-28
|
||||||
AMD | VEGA 8 | 1100 | 2.4
|
AMD | VEGA 8 | 1100 | 2.4
|
||||||
AMD | VEGA 56 | 1460-1470 (pci-e gen3) | 37
|
AMD | VEGA 56 | 1460-1470 + pci-e gen3 | 37
|
||||||
AMD | VEGA 64 | 1600-1630 (pci-e gen3) | 45
|
AMD | VEGA 64 | 1600-1630 + pci-e gen3 | 45
|
||||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user