mirror of
https://github.com/GOSTSec/gostcoin
synced 2025-01-15 17:19:57 +00:00
Updated Вычислительная способность видеокарт (markdown)
parent
a2bef24b33
commit
c7a208e93a
@ -4,7 +4,7 @@
|
||||
:---: | :---: | :---: | :---:
|
||||
Nvidia | GTX 680 | ? | 5.9
|
||||
Nvidia | GTX 750Ti | default | 4.4
|
||||
Nvidia | GTX 780Ti | default | 9-10
|
||||
Nvidia | GTX 780Ti | ? | 9-10
|
||||
Nvidia | GTX 960 | ? | 8.2
|
||||
Nvidia | GTX 1050ti | ? | 8
|
||||
Nvidia | GTX 1060 | ? | 15
|
||||
@ -15,9 +15,11 @@ Nvidia | GTX 1080ti | ? | 38
|
||||
AMD | R5 | 756 | 1.1
|
||||
AMD | R7 | 900 | 1.3
|
||||
AMD | RX 460 | ? | 8
|
||||
AMD | RX 470/RX 570 | ? | 17-20
|
||||
AMD | RX 480/RX 580 | ? | 23-28
|
||||
AMD | RX 470 | 1236 | 19
|
||||
AMD | RX 480 | ? | 23-28
|
||||
AMD | RX 560 | ? | 10
|
||||
AMD | RX 570 | ? | 17-20
|
||||
AMD | RX 580 | ? | 23-28
|
||||
AMD | VEGA 8 | 1100 | 2.4
|
||||
AMD | VEGA 56 | ? | 37
|
||||
AMD | VEGA 64 | ? | 45
|
||||
AMD | VEGA 56 | 1460-1470 (pci-e gen3) | 37
|
||||
AMD | VEGA 64 | 1600-1630 (pci-e gen3) | 45
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user