mirror of
https://github.com/GOSTSec/gostcoin
synced 2025-01-15 17:19:57 +00:00
Updated Вычислительная способность видеокарт (markdown)
parent
e1dedd97af
commit
6e610431ef
@ -12,7 +12,7 @@ Nvidia | GTX 1070 | ? | 20
|
||||
Nvidia | GTX 1070ti | ? | 25.5
|
||||
Nvidia | GTX 1080 | ? | 30
|
||||
Nvidia | GTX 1080ti | ? | 38
|
||||
AMD | Radeon HD 6550D | 611 | 0.25
|
||||
AMD | Radeon HD 6550D | 611 | 1.25
|
||||
AMD | R5 | 756 | 1.1
|
||||
AMD | R7 | 900 | 1.3
|
||||
AMD | R9 390 | 1069 | 11.4
|
||||
@ -25,4 +25,4 @@ AMD | RX 580 | ? | 23-28
|
||||
AMD | VEGA 8 | 1100 | 2.4
|
||||
AMD | VEGA 56 | 1460-1470 + pci-e gen3 | 37
|
||||
AMD | VEGA 64 | 1600-1630 + pci-e gen3 | 45
|
||||
Saphire | HD5770 | 948 | 0.035
|
||||
Saphire | HD5770 | 948 | 0.22
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user