mirror of
https://github.com/GOSTSec/gostcoin
synced 2025-01-15 17:19:57 +00:00
Updated Вычислительная способность видеокарт (markdown)
parent
66649e1dff
commit
3053c606d0
@ -2,29 +2,29 @@
|
||||
|
||||
Производитель | Модель | GPU (MHz) | Интенсивность (i) | Хешрейт (MH/s)
|
||||
:---: | :---: | :---: | :---:
|
||||
Nvidia | GTX 680 | ? | | 5.9
|
||||
Nvidia | GTX 750Ti | default | | 4.4
|
||||
Nvidia | GTX 780Ti | ? | | 9-10
|
||||
Nvidia | GTX 960 | ? | | 8.2
|
||||
Nvidia | GTX 1050ti | ? | | 8
|
||||
Nvidia | GTX 1060 | ? | | 15
|
||||
Nvidia | GTX 1070 | ? | | 20
|
||||
Nvidia | GTX 1070ti | ? | | 25.5
|
||||
Nvidia | GTX 1080 | ? | | 30
|
||||
Nvidia | GTX 1080ti | ? | | 38
|
||||
AMD | Radeon HD 6550D | 611 | | 1.25
|
||||
AMD | Radeon HD 7790 | (Saphire) | | 8
|
||||
AMD | R5 | 756 | | 1.1
|
||||
AMD | R7 | 900 | | 1.3
|
||||
AMD | R9 390 | 1069 | | 11.4
|
||||
AMD | RX 460 | ? | | 8
|
||||
AMD | RX 470 | 1236 | | 19
|
||||
AMD | RX 480 | ? | | 23
|
||||
AMD | RX 560 | ? | | 10
|
||||
AMD | RX 570 | ? | | 17-20
|
||||
AMD | RX 580 | ? | | 23
|
||||
AMD | VEGA 8 | 1100 | | 2.4
|
||||
AMD | VEGA 56 | 1460-1470 + pci-e gen3 | | 37
|
||||
AMD | VEGA 64 | 1600-1630 + pci-e gen3 | | 45
|
||||
Nvidia | GTX 680 | ? | - | 5.9
|
||||
Nvidia | GTX 750Ti | default | - | 4.4
|
||||
Nvidia | GTX 780Ti | ? | - | 9-10
|
||||
Nvidia | GTX 960 | ? | - | 8.2
|
||||
Nvidia | GTX 1050ti | ? | - | 8
|
||||
Nvidia | GTX 1060 | ? | - | 15
|
||||
Nvidia | GTX 1070 | ? | - | 20
|
||||
Nvidia | GTX 1070ti | ? | - | 25.5
|
||||
Nvidia | GTX 1080 | ? | - | 30
|
||||
Nvidia | GTX 1080ti | ? | - | 38
|
||||
AMD | Radeon HD 6550D | 611 | - | 1.25
|
||||
AMD | Radeon HD 7790 | (Saphire) | - | 8
|
||||
AMD | R5 | 756 | - | 1.1
|
||||
AMD | R7 | 900 | - | 1.3
|
||||
AMD | R9 390 | 1069 | - | 11.4
|
||||
AMD | RX 460 | ? | - | 8
|
||||
AMD | RX 470 | 1236 | - | 19
|
||||
AMD | RX 480 | ? | - | 23
|
||||
AMD | RX 560 | ? | - | 10
|
||||
AMD | RX 570 | ? | - | 17-20
|
||||
AMD | RX 580 | ? | - | 23
|
||||
AMD | VEGA 8 | 1100 | - | 2.4
|
||||
AMD | VEGA 56 | 1460-1470 + pci-e gen3 | - | 37
|
||||
AMD | VEGA 64 | 1600-1630 + pci-e gen3 | - | 45
|
||||
AMD | VEGA VII | 1760 | 22 | 51
|
||||
Saphire | HD5770 | 948 | | 0.22
|
||||
Saphire | HD5770 | 948 | - | 0.22
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user